
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | KKPI - 888 | 7362 |
| 2 | 10 Sep 2026 | Kamis | KKPI - 887 | 3687 |
| 3 | 09 Sep 2026 | Rabu | KKPI - 886 | 6135 |
| 4 | 09 Sep 2026 | Rabu | KKPI - 885 | 2631 |
| 5 | 08 Sep 2026 | Selasa | KKPI - 884 | 0423 |
| 6 | 08 Sep 2026 | Selasa | KKPI - 883 | 9315 |
| 7 | 07 Sep 2026 | Senin | KKPI - 882 | 2264 |
| 8 | 07 Sep 2026 | Senin | KKPI - 881 | 4458 |
| 9 | 06 Sep 2026 | Minggu | KKPI - 880 | 4013 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | KKPI - 879 | 2513 |
