
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Aug 2026 | Rabu | KKPI - 815 | 8862 |
| 2 | 04 Aug 2026 | Selasa | KKPI - 814 | 9256 |
| 3 | 04 Aug 2026 | Selasa | KKPI - 813 | 4983 |
| 4 | 03 Aug 2026 | Senin | KKPI - 812 | 7404 |
| 5 | 03 Aug 2026 | Senin | KKPI - 811 | 0248 |
| 6 | 02 Aug 2026 | Minggu | KKPI - 810 | 4447 |
| 7 | 02 Aug 2026 | Minggu | KKPI - 809 | 9993 |
| 8 | 01 Aug 2026 | Sabtu | KKPI - 808 | 0161 |
| 9 | 01 Aug 2026 | Sabtu | KKPI - 807 | 1041 |
| 10 | 31 Jul 2026 | Jumat | KKPI - 806 | 5138 |
